| 博鳌风情客房 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 高级海景双床房 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥410 | ¥410 | ¥410 | ¥410 | ¥410 | ¥410 | ¥410 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华海景大床房 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华海景家庭房 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1380 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 极品海景大床房 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1680 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 接见厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 6M*6M | 约26M2 | 围桌式 | 15人 | 150元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 政德厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 15M*8M | 约98M2 | 围桌式 | 23人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 嘉年厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 14M*12M | 约180M2 | 自订制摆 | 100人 | 250元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 玉带潮多功能会议厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 35M*15M | 约526M2 | 自订制摆 | 400人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>













